Peserta Didik Kelas X
KELAS X | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
IPS 1 | 11 | 24 | 35 |
IPS 2 | 11 | 25 | 36 |
IPS 3 | 11 | 24 | 35 |
IPS 4 | 10 | 23 | 33 |
IPS 5 | 9 | 22 | 31 |
IPS 6 | 11 | 25 | 36 |
IPS 7 | 10 | 17 | 27 |
IPA 1 | 10 | 26 | 36 |
IPA 2 | 12 | 24 | 36 |
IPA 3 | 11 | 25 | 36 |
IPA 4 | 13 | 23 | 36 |
Jumlah | 119 | 258 | 377 |
Peserta Didik Kelas XI
KELAS XI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
IPS 1 | 11 | 25 | 36 |
IPS 2 | 7 | 29 | 36 |
IPS 3 | 11 | 25 | 36 |
IPS 4 | 12 | 23 | 35 |
IPA 1 | 9 | 27 | 36 |
IPA 2 | 14 | 22 | 36 |
IPA 3 | 7 | 29 | 36 |
IPA 4 | 9 | 26 | 35 |
BAHASA | 9 | 25 | 34 |
JUMLAH | 89 | 231 | 320 |
Peserta Didik Kelas XII
KELAS XII | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
IPS 1 | 14 | 15 | 29 |
IPS 2 | 16 | 15 | 31 |
IPS 3 | 10 | 21 | 31 |
IPS 4 | 13 | 18 | 31 |
IPA 1 | 14 | 22 | 36 |
IPA 2 | 9 | 28 | 37 |
IPA 3 | 6 | 29 | 35 |
IPA 4 | 9 | 28 | 37 |
BAHASA | 15 | 18 | 33 |
JUMLAH | 106 | 194 | 300 |